Op basis van de stellingen in de stemwijzer bepalen we de verenigbaarheid van deze coalitie. Hoe dat precies werkt kan je lezen in onze FAQ. De totaalscore is het gemiddelde van alle individuele scores. Vergelijk hier de verenigbaarheid met die van andere mogelijke coalities.
Stelling | Verenigbaar |
---|---|
De overheid moet bedrijven minder geld geven om duurzamer te worden. | 100% |
In Nederland moeten meer kerncentrales komen. | 100% |
Als je recht hebt op een uitkering en je woont samen, moet je hetzelfde bedrag krijgen als wanneer je alleen woont. | 100% |
Mensen vanaf 65 jaar moeten gratis met trein, tram en bus kunnen reizen. | 100% |
De overheid moet geen geld meer geven aan mensen om een elektrische auto te kopen. | 100% |
Het eigen risico bij zorgverzekeringen moet worden afgeschaft. | 100% |
De regering moet zich ertegen verzetten dat meer landen lid worden van de Europese Unie. | 100% |
Er moet een wet komen waarin staat dat Nederland altijd 2% van het bruto binnenlands product uitgeeft aan defensie. | 100% |
Inwoners van Nederland moeten een nieuwe wet kunnen tegenhouden met een referendum. | 67% |
Er moeten minimumstraffen komen voor mensen die zwaar geweld gebruiken. | 67% |
De overheid mag nooit de afkomst of nationaliteit van mensen gebruiken om risico’s op criminaliteit in te schatten. | 67% |
De overheid moet meer geld geven aan scholen voor lessen in kunst en cultuur. | 67% |
De regering moet ervoor zorgen dat Surinamers zonder visum naar Nederland kunnen reizen. | 67% |
Huurders moeten het recht krijgen om hun sociale huurwoning te kopen van de woningcorporatie. | 67% |
De regering moet het bouwen van woonwijken op landbouwgrond gemakkelijker maken. | 67% |
De belasting op vliegreizen moet omhoog. | 67% |
De regering moet ervoor zorgen dat er in 2030 minstens de helft minder stikstof in de lucht komt. | 67% |
De regering moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid vee minstens de helft kleiner wordt. | 67% |
Kinderopvang mag alleen worden aangeboden door organisaties die geen winst maken. | 67% |
Nederland moet geen ontwikkelingshulp geven aan landen die weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. | 67% |
Elke regio in Nederland moet een vast aantal mensen in de Tweede Kamer krijgen. | 33% |
De regering moet het afsteken van vuurwerk door particulieren helemaal verbieden. | 33% |
De belasting op vermogen boven 57.000 euro moet omhoog. | 33% |
Het minimumloon moet binnen drie jaar van 11,51 euro bruto per uur naar 16 euro bruto per uur. | 33% |
De overheid moet strenger controleren wat jongeren leren bij kerken, moskeeën en andere organisaties die les geven op basis van een levensbeschouwing. | 33% |
Als een vluchteling in Nederland mag blijven, mag het gezin nu naar Nederland komen. De regering moet dat beperken. | 33% |
De huurprijs van woningen mag de komende drie jaar niet stijgen. | 33% |
De accijns op benzine, gas en diesel moet omlaag. | 33% |
De regering moet meer investeren in opslag van CO2 onder de grond. | 33% |
Mensen die vinden dat ze klaar zijn met hun leven, moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. | 33% |
Er zijn deze verkiezingen nog geen uitspraken gedaan.
Met welke partijen Rutte het liefst in een volgend kabinet gaat zitten zegt hij in De Telegraaf niet expliciet, hoewel hij wel CDA, D66, PvdA en ChristenUnie noemt als partijen met goede voorstellen die in een herstelplan zouden passen.
Wat in 2017 niet is gelukt tussen GroenLinks en D66, namelijk elkaar vasthouden, zou deze keer wel moeten gebeuren. D66, PvdA en GroenLinks moeten samen een sterk progressief aandeel vormen van een nieuwe coalitie.